Volvemos a ganar al Recr. Su Eminencia.
El equipo técnico del Su eminencia no quería presentarse al encuentro porque el terreno de juego no era de césped, sino de albero. El Tabladilla no se quedó con los brazos cruzados y les retaron fuera del encuentro a un amistoso.
Después de un gran partido por parte de ambos equipos, el resultado fue de empate, pero ambos equipos querían romper ese resultado con una tanda de penaltis y como tampoco podía ser menos, de nuevo quedaron en empate. Pero llegó la hora del gol de oro y fue aquí donde el Tabladilla se interpuso al Su Eminencia por 2-1.
Bravo por los dos equipos que supieron jugar extraordinariamente sin ayuda de ningún arbitro y como tenía que ser, ambos respondieron amistosamente.
Equipo | Deporte | Categoría | Distrito Competición | Grupo |
TABLADILLA "B" | FUTBOL SIETE | ALEVIN MIXTO | ESTE | PE-02 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | PNP | JF | JC | TF | TC | Puntos |
1 - SAN ANTONIO DRAGO | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 10 |
2 - E.D.M. C.D. AN-ANDALIS | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 9 |
3 - CLUB NAUTICO SEVILLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 |
4 - C.D. BETISEVILLA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 |
5 - C.D TABLADILLA "B" | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 |
6 - E.D.M. RVO. SU EMINENCIA | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | -1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario